品牌 | 富士施樂 | |
型號(hào) | DocuCentre SC2022CPSDA | |
類型 | 桌面型 | |
內(nèi)存容量 | 1GB(集成) | |
色彩能力 | 全彩 | |
掃描分辨率 | 600×600dpi | |
打印分辨率 | 1200×2400dpi(文本/文本-照片/照片) | |
輸稿器 | 自動(dòng)雙面輸稿器 | |
預(yù)熱時(shí)間 | 少于44秒(室溫23℃) | |
首頁輸出時(shí)間 | 黑白:8.6秒(A4橫向/黑白優(yōu)先模式下) | |
彩色:10.8秒(A4橫向/彩色優(yōu)先模式下) | ||
連續(xù)復(fù)印速度 | 黑白:20張/分鐘、彩色:20張/分鐘 | |
紙盤容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 250張×1層+手送紙盤100張 |
可選 | 單紙盤模塊:500張 | |
最大 | 850張(標(biāo)準(zhǔn)+單紙盤模塊) | |
接收盤容量 | 250張(A4橫向)、200張(A3) | |
電源 | AC220~240V±10%、5A、50/60Hz共用 | |
最大功耗 | 1.1kW(AC220V±10%)、1.2kW(AC240V±10%) | |
睡眠模式:1.4W(AC230V)、就緒模式:81W(AC230V) | ||
尺寸 | 寬595毫米×深627毫米×高634毫米 | |
重量 | 49千克 | |
類型 | 內(nèi)置型 | |
支持的操作系統(tǒng) | Windows®10(32位)、Windows®10(64位)、Windows®8.1(32位)、Windows®8.1(64位)、Windows®7(32位)、Windows®7(64位)、Windows Server®2016(64位)、Windows Server®2012 R2(64位)、Windows Server®2012(64位)、Windows Server®2008 R2(64位)、Windows Server®2008(32位)、Windows Server®2008(64位)、macOS 10.13 High Sierra、macOS 10.12 Sierra、OS X 10.11 El Capitan、OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.8 Mountain Lion | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 |
可選 | IEEE802.11n/g/b(2.4GHz) |
機(jī)器主機(jī) × 1
08:00-22:30(周一至周日)
E-mail:hnzhiqiao@163.com
商品評(píng)價(jià)
100%好評(píng)
共有0人參與評(píng)分評(píng)價(jià)商品