鏡頭/光學(xué) | |
鏡頭 | 蔡司Tessar鏡頭 |
光圈 | F2.8 |
數(shù)碼變焦 | 3x |
影像傳感器 | |
傳感器類型 | 背照式Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
總像素 | 約857萬像素 |
影像拍攝有效像素(動態(tài)) | 約820萬像素(16:9) *1 *2 |
影像拍攝有效像素(靜態(tài)) | 約820萬像素(16:9) *1 *2 |
存儲 | |
記錄介質(zhì) | MP4:Memory Stick 微型 (Mark 2) MP4:微型 SD/SDHC/SDXC 儲存卡(Class 4或以上) XAVC S:微型 SDHC/SDXC 儲存卡(Class10或以上) |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG |
靜態(tài)影像尺寸 | (照片模式):約1200 萬像素 16:9 (4624x2600)*2 / 約610 萬像素 16:9 (3280x1848)*3 / 約300 萬像素 16:9 (2304x1296)*3 (延時(shí)拍攝模式):約210 萬像素 16:9 (1920x1080) / 約830 萬像素 16:9 (3840x2160) (運(yùn)動拍攝LE模式):約210萬像素 16:9 (1920x1080) |
動態(tài)影像記錄格式 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S 格式: MPEG-4 AVC/H.264 |
動態(tài)影像記錄分辨率 | (MP4) PS:1920x1080 60p/50p HQ:1920x1080 30p/25p STD:1280x720 30p/25p HS120(HS100):1280x720 120p/100p HS240(HS200):800x480 240p/200p (XAVC S HD) 60p/50p:1920x1080 60p/50p 30p/25p:1920x1080 30p/25p 24p:1920x1080 24p |
高級功能 | |
實(shí)時(shí)監(jiān)控功能 | 是*7 |
藍(lán)牙(內(nèi)置) | 是 |
WiFi(內(nèi)置) | 是 |
延時(shí)拍攝 | 是(照片)(1s/2s/5s/10s/30s/60s) |
防抖 | 平穩(wěn)光學(xué)防抖/增強(qiáng)模式 |
防水 | 是(使用防水殼 (MPK-UWH1)) |
防塵 | 是(使用防水殼 (MPK-UWH1))*12 |
防震 | 是(使用防水殼 (MPK-UWH1))*12 *13 |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長包含標(biāo)配電池) | 約29.4mm x 47.0mm x 83.0mm |
重量(僅機(jī)身) | 約84g |
重量(包含電池組件、記錄介質(zhì)) | 約109g(NP-BX1(標(biāo)配電池))*16 |
主要隨機(jī)配件 | |
可重復(fù)充電電池 | 1(NP-BX1)*19 |
USB連接線(微型) | 1*19 |
防水外殼 | 1(MPK-UWH1)*19 |
腳架接口配件 | 1*19 |
說明書 | 2*19 |
商品評價(jià)
100%好評
共有0人參與評分評價(jià)商品