品牌 | 富士施樂 | ||
型號 | DocuCentre-V C2265 | DocuCentre-VC2263 | |
形式 | 桌面型 / 控制臺式 | ||
內(nèi)存容量 | 4GB(最大:4GB) | ||
硬盤容量 | 大于160 GB(已用空間:128 GB) | ||
彩色功能 | 全彩 | ||
掃描分辨率 | 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi | ||
復印分辨率 | 600 x 600dpi | ||
打印分辨率 | 600 × 600 dpi,1200 × 2400 dpi | ||
打印語言 | 標準:PCL5 / PCL6 選配:Adobe® PostScript® 3TM | ||
預(yù)熱時間 | 30少于秒、主電源接通時少于22秒(室溫23℃) | ||
輸稿器 | 標配,自動輸稿器 | ||
原稿尺寸 | 單張紙或書籍的最大尺寸均為297 × 432 mm(A3, 11 x 17") | ||
首頁輸出時間 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 12.0秒 | ||
連續(xù)復印速度 | 黑白:25 ppm | 黑白:20 ppm | |
彩色:25 ppm | 彩色:20 ppm | ||
掃描速度 | 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm | ||
紙盤容量 | 標準 | 雙紙盤機型:500張×2層+手送紙盤100張 | |
4個紙盤機型:500張×4層+手送紙盤100張 | |||
最大 | 雙紙盤機型:1100張[標準] | ||
4個紙盤機型:2100張[標準] | |||
出紙盤容量 | 上方中央出紙口:250張(A4橫向)、 下方中央出紙口:250張(A4橫向) | ||
電源 | AC220~240 V ±10 %、8 A、50/60 Hz共用 | ||
最大功耗 | 少于1.76 kW(AC220 V ±10%) | ||
少于1.92 kW(AC240 V ±10%) | |||
睡眠模式:少于1.0 W(AC220 V ±10%) | |||
就緒模式:少于78 W(AC220 V ±10%) | |||
尺寸 | 雙紙盤機型:寬 590 毫米 × 深 659 毫米 × 高 882 毫米 | ||
4個紙盤機型:寬 616 毫米 × 深 659 毫米 × 高 1119 毫米 | |||
重量 | 雙紙盤機型:87 千克 | ||
4個紙盤機型:95 千克 | |||
OS | 標配 (PCL驅(qū)動程序) | Windows® 10 (32位)、Windows® 10 (64位)、Windows® 8.1 (32位)、Windows® 8.1 (64位)、Windows® 8 (32位)、Windows® 8 (64位)、Windows® 7 (32位)、Windows® 7 (64位)、Windows Vista® (32位)、Windows Vista® (64位)、Windows Server® 2012 R2 (64位)、Windows Server® 2012 (64位)、Windows Server® 2008 (32位)、Windows Server® 2008 R2 (64位)、Windows Server® 2008 (64位)、Windows Server® 2003 (32位)、Windows Server® 2003 (64位) | |
標配 (Mac OS X驅(qū)動程序) | Mac OS X 10.5 Leopard、Mac OS X 10.6 Snow Leopard、Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite | ||
接口 | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
機器主機 × 1
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品