品牌 | 佳能 | |
型號(hào) | iR ADV C7570 | |
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | |
感光材料 | OPC | |
顯影系統(tǒng) | 干式雙組份顯影 | |
內(nèi)存 | 標(biāo)配4GB | |
硬盤 | 標(biāo)配250G | |
可選1TB | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí) | 30 秒鐘或更少(室溫20度,未連接網(wǎng)絡(luò)或其他選配件的條件下) |
睡眠模式恢復(fù)時(shí) | 30 秒鐘(激活時(shí)間根據(jù)機(jī)器的使用環(huán)境與條件而變化) | |
快速啟動(dòng)模式時(shí) | 4秒以下(根據(jù)環(huán)境的不同,本機(jī)可能無法快速啟動(dòng)) | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
首頁輸出時(shí)間 | 黑白:4.8秒 | |
*:20℃~30℃環(huán)境 | 彩色:5.9秒 | |
灰度等級(jí) | 256級(jí) | |
分辨率 | 復(fù)印 | 600dpi*600dpi |
打印 | 2400dpi*2400dpi | |
掃描 | 600dpi*600dpi | |
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手動(dòng)縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | |
連續(xù)輸出速度 | 黑白:70頁/分鐘 | |
彩色:65頁/分鐘 | ||
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1 - 9999張 | |
供紙量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1100張x2(機(jī)身紙倉)+550張x2(機(jī)身紙盒)+250張(多功能托盤) 80g/㎡ |
可選 | 3500張(紙倉-E1)、3500張(側(cè)紙倉-C1)、2000張x3(多紙盒紙柜) 80g/㎡ | |
紙張尺寸 | 機(jī)身紙倉 | A4R、B5R、LTRR |
機(jī)身紙盒 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、明信片、信封、自定義尺寸(139.7x182mm~330.2x487.7mm) | |
手送紙盤 | A3、B4、A4R、A4、B5、B5R、A5、SRA3、11"×17"、LGL、LTRR、LTR、EXE_R、STMT、12"×18"、13"×19"、8K、16KR、16K、明信片、信封、自定義尺寸(100x148mm~330.2x487.7mm)。支持最長(zhǎng)630mm長(zhǎng)紙打?。ㄩL(zhǎng)紙模式下) | |
紙張厚度 | 機(jī)身紙倉 | 52 ~ 220g/㎡ |
機(jī)身紙盒 | 52 ~ 256g/㎡ | |
手送紙盤 | 52 ~ 300g/㎡ | |
紙張類型 | 機(jī)身紙倉 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~220g/㎡)、彩色紙(64~90g/㎡)、透明膠片(91~180g/㎡)、預(yù)打孔紙(64~90g/㎡)、信頭紙(151~180g/㎡)、銅版紙(76~105g/㎡) |
機(jī)身紙盒 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~256g/㎡)、彩色紙(64~90g/㎡)、索引卡(91~220g/㎡)、透明膠片(91~180g/㎡)、銅版紙(76~105g/㎡)、預(yù)打孔紙(64~90g/㎡)、信頭紙(151~180g/㎡)、明信片(181~220g/㎡)、信封(76~105g/㎡) | |
手送紙盤 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙(64~105g/㎡)、厚紙(106~300g/㎡)、彩色色紙(64~90g/㎡)、透明膠片(91~180g/㎡)、標(biāo)簽紙(118~185g/㎡)、明信片(181~220g/㎡)、描圖紙(64~90g/㎡)、信封(76~105g/㎡)、銅版紙(106~300g/㎡)、皮紋紙(106~300g/㎡)、證券紙(76~105g/㎡)、預(yù)打孔紙(64~90g/㎡)、信頭紙(151~180g/㎡)、索引卡(91~220g/㎡) | |
電源 | 額定功率 | 220-240V 50/60Hz 10A |
最大功耗 | 不超過2.0 kW | |
睡眠模式能耗 | 0.9W | |
選配件 | ||
雙面彩色圖像閱讀器 ( 標(biāo)配) | ||
原稿輸送方式 | 一次進(jìn)稿雙面掃描 | |
原稿尺寸 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6, 11"×17", LGL, LTR, LTRR, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR | |
原稿掃描速度 | 單面復(fù)印 | 120頁/分鐘(A4,黑白,600x600dpi) |
70頁/分鐘(A4,彩色,600x600dpi) | ||
雙面復(fù)印 | 150頁/分鐘(A4,黑白,600x600dpi) | |
90頁/分鐘(A4,彩色,600x600dpi) | ||
單面掃描 | 120頁/分鐘(A4,黑白,300x300dpi) | |
120頁/分鐘(A4,彩色,300x300dpi) | ||
雙面掃描 | 240頁/分鐘(A4,黑白,300x300dpi) | |
220頁/分鐘(A4,彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 單面 | 黑白原稿 : 38-220g/㎡ |
彩色原稿: 64-220g/㎡ | ||
黑白彩色混合: 64-220g/㎡ | ||
雙面 | 黑白原稿: 50-220g/㎡ | |
彩色原稿: 64-220g/㎡ | ||
黑白彩色混合: 64-220g/㎡ | ||
原稿托盤容量 | 300張(80g/㎡) |
主機(jī)*1
08:00-22:30(周一至周日)
E-mail:hnzhiqiao@163.com
商品評(píng)價(jià)
100%好評(píng)
共有0人參與評(píng)分評(píng)價(jià)商品