"
品牌 | 佳能 | |||
型號 | iR-ADV 6555 | |||
復(fù)印/打印方式 | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 | |||
內(nèi)存 | 標(biāo)配 | 3 GB | ||
硬盤 | 標(biāo)配 | 250GB | 最大 | 1TB |
預(yù)熱時間 | 主機電源打開時 | 30秒以下 | ||
睡眠模式恢復(fù)時 | 30 秒以下 | |||
快速啟動模式時 | 3秒以下 | |||
最大原稿尺寸 | A3 | |||
首頁輸出時間 | 黑白 | iR-ADV 6555:最多約 3.3 秒 | ||
灰度等級 | 256級 | |||
分辨率 | 復(fù)印 | 600dpi*600dpi | ||
打印 | 1200*1200dpi | |||
掃描 | 600dpi*600dpi | |||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | ||
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | |||
連續(xù)輸出速度 | iR-ADV6555:55頁/分鐘 | |||
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1-9999張 | |||
供紙量(80g/㎡) | 標(biāo)準(zhǔn) | 1500張*2(前置式紙倉)550張*2(前置紙盒)+100張(手送紙盤) 80g/㎡ | ||
最大 | 1,500張*2(前置式紙倉)+550張*2(前置式紙盒)+100張(手送紙盤)+3,500張(紙倉)(80g/㎡) | |||
紙張尺寸 | 紙盒 | 紙盒1、2:A4L、B5L、LTRL | ||
紙盒3、4:A3、B4、A4L、A4、B5S、B5L、A5、11"×17"、LGL、LTRL、LTR、EXE_L、STMT、8K、16KL、16K | ||||
手送紙盤 | A3,A4,8K,A4R,B5R,B5,16KR,16K,A5,A5R,11"*17",LGL,LTR,LTRR,STMTR,ECEX,信封 | |||
支持最長630mm長紙打?。ㄩL紙模式下) | ||||
紙張厚度 | 紙盒 | 52~220g/㎡ | ||
手送紙盤 | 52~256g/㎡ | |||
紙張類型 | 紙盒 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、再生紙、環(huán)境紙、厚紙(106~220g/㎡)、彩色紙、預(yù)先穿孔紙、信頭紙、證券紙 | ||
手送紙盤 | 薄紙/(52~63g/㎡)、普通紙/(64~105g/㎡)、再生紙、環(huán)境紙/、厚紙(106~256g/㎡)、彩色紙、預(yù)先穿孔紙、標(biāo)簽紙l、信頭紙、證券紙、描圖紙、索引分頁紙、 膠片(A4L/LTRL)、明信片 | |||
出紙托盤容量 | 250張(A4,80g/㎡) | |||
電源 | 220V~240V AC、50/60Hz、10A | |||
最大功耗 | 2400W | |||
主機尺寸(寬*深*高) | 670mm*779mm*1220mm | |||
主機安裝空間(寬*深) | 1362mm*1353mm | |||
主機重量 | 約234kg |
主機*1
隨機碳粉*1
電源線*1
USB線*1
保修卡*1
說明書*1
光盤*1
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品